Рейтинг веб-студий Украины
zet, 24 Січ 2010
Никита Семенов (генеральный директор «SECL GROUP») и Рефат Аметов (директор интернет-агентства «Internet Sales Technologies») подготовили аналитическую статью-обзор лучших веб-студий Украины 2009 году.
Рейтинг ведущих веб-студий Украины 2009
№ | Название | Цена | Отношение к клиенту | Опыт работы | Гарантии | Креатив | Балл |
1 | Арт Депо | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.80 |
2 | Айкен | 8.75 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.34 |
3 | Медиа5 | 6.87 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8.17 |
4 | Polk | 8.25 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8.11 |
5 | Аванпорт-дизайн | 4.18 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7.25 |
6 | World Web Studio | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7.00 |
7 | Sparkle Design Studio | 4.23 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6.66 |
8 | Altima Web Systems | 4.06 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6.62 |
9 | Студио7 | 2.67 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6.37 |
10 | New Age Lab | 5.25 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.36 |
Оригинал статьи тут: secl.com.ua/article-rejting-veduwih-veb-studij-ukrainy.html
Поделиться в соц. сетях
Рубрики: Дизайн