Топ-100 самых дорогих брендов мира

zet, 22 Вер 2010

Interbrand опубликовал очередной топ-100 самых дорогих торговых марок.

d0bad0bbd0b8d0bf_26

Крупнейшие мировые бренды окончательно оправились от финансового кризиса, свидетельствует рейтинг ста самых дорогих брендов, опубликованный агентством Interbrand во вторую годовщину банкротства Lehman Brothers. В 2008 году агентство уценило практически все бренды финансовых организаций, в 2009-м наряду с ними подешевели и большинство торговых марок производителей автомобилей и люксовых товаров. В 2010 году из топ-100 брендов подорожали сразу 74.

Очередной, одиннадцатый по счету рейтинг самых дорогих брендов мира агентства Interbrand традиционно возглавляет Coca-Cola. За минувший год эта марка подорожала на 2%, до $70, 45 млрд. Всего из сотни брендов свою стоимость увеличили 74 торговые марки, две стоят столько же, сколько и в прошлом году, 14 — подешевели. Наконец, в топ-100 вошли десять новичков. Год назад тенденция была противоположная: тогда подорожали только 33 бренда, один сохранил свою стоимость на прежнем уровне, семь попали в рейтинг впервые, а подешевели — 59.

Топ-100 самых дорогих брендов мира

Место Бренд Отрасль Стоимость бренда ($ млрд) Изменение (%)
2010 год 2009 год 2010 год 2009 год
1 1 Coca-Cola Напитки 70, 452 68, 734 2
2 2 IBM Бизнес-услуги 64, 727 60, 211 7
3 3 Microsoft Программное обеспечение 60, 895 56, 647 7
4 7 Google Интернет-услуги 43, 557 31, 98 36
5 4 GE Различные секторы 42, 808 47, 777 –10
6 6 McDonald’s Рестораны 33, 578 32, 275 4
7 9 Intel Электроника 32, 015 30, 636 4
8 5 Nokia Электроника 29, 495 34, 864 –15
9 10 Disney Медиа 28, 731 28, 447 1
10 11 HP Электроника 26, 867 24, 096 12
11 8 Toyota Автомобили 26, 192 31, 33 16
12 12 Mercedes-Benz Автомобили 25, 179 23, 867 6
13 13 Gillette Средства личной гигиены 23, 298 22, 841 2
14 14 Cisco Бизнес-услуги 23, 219 22, 03 5
15 15 BMW Автомобили 22, 322 21, 671 3
16 16 Louis Vuitton Товары класса люкс 21, 86 21, 12 4
17 20 Apple Электроника 21, 143 15, 433 37
18 17 Marlboro Табачные изделия 19, 961 19, 01 5
19 19 Samsung Потребительская электроника 19, 491 17, 518 11
20 18 Honda Автомобили 18, 506 17, 803 4
21 21 H&M Одежда 16, 136 15, 375 5
22 24 Oracle Бизнес-услуги 14, 881 13, 699 9
23 23 Pepsi Напитки 14, 061 13, 706 3
24 22 American Express Финансовые услуги 13, 944 14, 971 –7
25 26 Nike Спортивные товары 13, 706 13, 179 4
26 27 SAP Бизнес-услуги 12, 756 12, 106 5
27 25 Nescafe Напитки 12, 753 13, 317 –4
28 28 IKEA Товары для дома 12, 487 12, 004 4
29 37 J.P. Morgan Финансовые услуги 12, 314 9, 55 29
30 30 Budweiser Алкоголь 12, 252 11, 833 4
31 31 UPS Логистика 11, 826 11, 594 2
32 32 HSBC Финансовые услуги 11, 561 10, 51 10
33 33 Canon Электроника 11, 485 10, 441 10
34 29 Sony Электроника 11, 356 11, 953 –5
35 34 Kellogg’s Продукты питания 11, 041 10, 428 6
36 43 Amazon.com Интернет-услуги 9, 665 7, 858 23
37 38 Goldman Sachs Финансовые услуги 9, 372 9, 248 1
38 39 Nintendo Электроника 8, 99 9, 21 –2
39 40 Thomson Reuters Медиа 8, 976 8, 434 6
40 36 Citi Финансовые услуги 8, 887 10, 254 –13
41 35 Dell Электроника 8, 88 10, 291 –14
42 42 Philips Разные секторы 8, 696 8, 121 7
43 46 Ebay Интернет-услуги 8, 453 7, 35 15
44 41 Gucci Товары класса люкс 8, 346 8, 182 2
45 44 L’Oreal Косметика 7, 981 7, 748 3
46 48 Heinz Продукты питания 7, 534 7, 244 4
47 45 Accenture Бизнес-услуги 7, 481 7, 71 –3
48 50 Zara Одежда 7, 468 6, 789 10
49 47 Siemens Разные секторы 7, 315 7, 308 0
50 49 Ford Автомобили 7, 195 7, 005 3
51 52 Colgate Средства личной гигиены 6, 919 6, 55 6
52 57 Morgan Stanley Финансовые услуги 6, 911 6, 399 8
53 55 Volkswagen Автомобили 6, 892 6, 484 6
54 63 Blackberry Электроника 6, 762 5, 138 32
55 54 MTV Медиа 6, 719 6, 523 3
56 53 AXA Финансовые услуги 6, 694 6, 525 3
57 58 Nestle Продукты питания 6, 548 6, 319 4
58 60 Danone Продукты питания 6, 363 5, 96 7
59 56 Xerox Электроника 6, 109 6, 431 –5
60 61 KFC Рестораны 5, 844 5, 722 2
61 Sprite* Напитки 5, 777
62 62 Adidas Спортивные товары 5, 495 5, 397 2
63 65 Audi Автомобили 5, 461 5, 01 9
64 67 Avon Косметика 5, 072 4, 917 3
65 69 Hyundai Автомобили 5, 033 4, 604 9
66 64 Yahoo! Интернет-услуги 4, 958 5, 111 –3
67 81 Allianz Финансовые услуги 4, 904 3, 831 28
68 Santander* Финансовые услуги 4, 846
69 70 Hermes Товары класса люкс 4, 782 4, 598 4
70 66 Caterpillar Разные секторы 4, 704 5, 004 –6
71 71 Kleenex Средства личной гигиены 4, 536 4, 404 3
72 74 Porsche Автомобили 4, 404 4, 234 4
73 75 Panasonic Электроника 4, 351 4, 225 3
74 Barclays* Финансовые услуги 4, 218
75 80 Johnson & Johnson Средства личной гигиены 4, 155 3, 847 8
76 76 Tiffany & Co. Товары класса люкс 4, 127 4 3
77 77 Cartier Товары класса люкс 4, 052 3, 968 2
78 Jack Daniel’s* Алкоголь 4, 036
79 82 Moet & Chandon Алкоголь 4, 021 3, 754 7
80 Credit Suisse* Финансовые услуги 4, 01
81 92 Shell Энергетика 4, 003 3, 228 24
82 94 Visa Финансовые услуги 3, 998 3, 17 26
83 79 Pizza Hut Рестораны 3, 973 3, 876 2
84 78 Gap Одежда 3, 961 3, 922 1
85 Corona* Алкоголь 3, 847
86 72 UBS Финансовые услуги 3, 812 4, 37 –13
87 86 Nivea Косметика 3, 734 3, 557 5
88 95 Adobe Программное обеспечение 3, 626 3, 161 15
89 84 Smirnoff Алкоголь 3, 624 3, 968 –2
90 3M* Разные секторы 3, 586
91 88 Ferrari Автомобили 3, 562 3, 527 1
92 Johnnie Walker* Алкоголь 3, 557
93 Heineken* Алкоголь 3, 516
94 Zurich* Финансовые услуги 3, 496
95 89 Armani Товары класса люкс 3, 443 3, 303 4
96 91 Lancome Косметика 3, 403 3, 235 5
97 90 Starbucks Рестораны 3, 339 3, 263 2
98 73 Harley-Davidson Автомобили 3, 281 4, 337 –24
99 100 Campbell’s Продукты питания 3, 241 3, 081 5
100 98 Burberry Товары класса люкс 3, 11 3, 095 0

*Бренды, не попавшие в Топ-100 в 2009 году. Источник: Interbrand.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Рубрики: Дизайн

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *